Ajánlott

| Egész évben | Rendezés °C szerint |
|---|---|
| Gyógymedence 1. | 37-39 |
| Gyógymedence 2. | 30-32 |
| Gyógymedence 3. | 36-38 |
| Gyógymedence 4. | 34-36 |
| Gyógymedence 5. | 34-36 |
| Tanmedence | 26-28 |
| Élménymedence | 33-34 |
| Nagy termálvizes medence | 36-38 |
| Nagy termálvizes medence | 34-36 |
| Jakuzzi | 34-35 |
| Gyermekmedence | 31-33 |
| Kültéri termálmedence | 33-35 |
| Súlyfürdomedence | 34-36 |
| Kültéri 50 méteres úszómedence | 22-26 |
| Nyári szezon (júniustól szeptemberig) | Rendezés °C szerint |
|---|---|
| Gyógymedence 2. | 33-35 |
A víz összetétele (ásványianyag-tartalom)
280 mg /L
4170 mg /L
39.6 mg /L
210 mg /L
42.6 mg /L
0.4 mg /L
0.02 mg /L
3 mg /L
4745.6 mg /L
1 mg /L
0.02 mg /L
2570 mg /L
9.4 mg /L
1.36 mg /L
4.8 mg /L
1170 mg /L
7330 mg /L
0.43 mg /L
0.09 mg /L
11086.08 mg /L
17 mg /L
40 mg /L
1090 mg /L
0 mg /L
15832 mg /L
Elérhetőségek
Spa szálloda
Uszoda
Barlang fürdő
Strandfürdő
Modern spa
Műemlékfürdő


