Empfohlen

| Ganzjährig | Sortieren nach °C |
|---|---|
| Termálmedence 1. | 34-36 |
| Termálmedence 2. | 36-38 |
| Gyermek élménymedence | 33-35 |
| Élménymedence | 33-35 |
| Csendes termálmedence | 35-38 |
| Beltéri/kültéri összekötött termálvizes medence | 35-38 |
| Sommersaison (Mitte Juni bis Ende Sept) | Sortieren nach °C |
|---|---|
| Csúszdás medence | 27-28 |
| Merülőmedence | -- |
| Jakuzzi | -- |
| Kültéri 50 méteres úszómedence | 25-28 |
| Ganzjährig (Kinder) | Sortieren nach °C |
|---|---|
| Pool mit Rutsche | 27-28 |
| Kinder Planschbecken | 30-32 |
| Sommersaison (Kinder) (Mitte Juni bis Ende Sept) | Sortieren nach °C |
|---|---|
| Pool mit Rutsche | 27-28 |
| Ganzjährig (Kinder) | Ganzjährig |
|---|---|
| Pool mit Rutsche | 27-28 |
| Kinder Planschbecken | 30-32 |
| Sommersaison (Mitte Juni bis Ende Sept) | Sortieren nach °C |
|---|---|
| Pool mit Rutsche | 27-28 |
Schwimmbecken
06:00 - 21:00
Kasse und Rezeption
06:00 - 20:00
Kontaktdaten
6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.
Hotel-Spas
Schwimmbecken
Grotten
Außenanlagen
Moderne Spas
Historische Bäder


